液压支撑脚灯塔产品特性:
1、发动机、发电机、底盘均采用国际知名品牌,性能稳定、可靠。
2、灯具反射镜经过科学设计,运用多曲面组合,整体照明远近兼顾,照明距离远、照射面积大,且防护等级可达IP65。
3、升降杆为电动液压升降,灯光覆盖半径可达150—200米。
4、灯杆可在水平方向作360°旋转,灯头可在0°—270°范围内改变折射角度。
5、先进的整车设计、大框架车身及稳定的底盘(五点支架固定),保证其达到8级抗风。
6、采用高性能减速刹车型绞盘,可安全轻松完成升降折叠。带有双重驻车制动,并带有尾灯确保运输安全。
7、适用于地震、防洪防汛、抢险救灾等紧急情况下的户外照明,被广泛应用到机场、码头、体育场馆、赛车场等大型公共场所,煤矿、金矿、铁矿等大型露天采矿现场等需要紧急备用照明的场所。
液压支撑脚灯塔技术参数:
移动照明灯塔 | |||||
型号 | ZT300Y-75 | ZT300K-75 | ZT300D-75 | ||
常用功率 | 6.4KVA/6.4KW | 7.0KVA/7.0KW | 9.0KVA/9.0KW | ||
额定频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ | ||
额定电压 | 230V | 230V | 230V | ||
最大尺寸 (工作时) | 2.22×2.45×9m | 2.22×2.45×9m | 2.22×2.45×9m | ||
最小尺寸 (运输时) | 2.22×1.26×2.2m | 2.22×1.26×2.2m | 2.22×1.26×2.2m | ||
重量(未加燃油) | 910KG | 920KG | 950KG | ||
燃油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
油箱容积 | 100L | 100L | 100L | ||
加油方式 | 外部 | 外部 | 外部 | ||
满载运行时间 | 60h | 60h | 56h | ||
发动机 | |||||
型号 | Yanmar 3TNV76 | Kubota D1105 | Yangdong YD385 | ||
缸数与排列方式 | 3Line | 3Line | 3Line | ||
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
额定转速 | 1500r.p.m | 1500r.p.m | 1500r.p.m | ||
冷却系统 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
燃油耗量(满载) | 1.66L | 1.66L | 1.80L | ||
调速器 | 机械式 | 机械式 | 机械式 | ||
发电机 | |||||
型号 | Meccalte ECP28XS/4 | Meccalte ECP28XS/4 | Meccalte ECP28XS/4 | ||
极数/电压/频率 | 4P/230V/50HZ | 4P/230V/50HZ | 4P/230V/50HZ | ||
升降杆 | |||||
型号 | 液压式 | 液压式 | 液压式 | ||
节数 | 9 | 9 | 9 | ||
升起/降落时间 | 13秒/25秒 | 13秒/25秒 | 13秒/25秒 | ||
旋转角度 | 360°手动 | 360°手动 | 360°手动 | ||
双重安全锁 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
射灯数 | 4×1000W | 4×1000W | 4×1000W | ||
总流明 | 4×90000=360000 | 4×90000=360000 | 4×90000=360000 | ||
箱体 | |||||
防音型 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
液压槽 | 可承载120%液压(引擎和油箱) | ||||
辅助输出插座 | 2×16Amp.230V | 2×16Amp.230V | 2×16Amp.230V | ||
辅助输入插座 | 1×32Amp.230V | 1×32Amp.230V | 1×32Amp.230V | ||
起吊环 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
底盘 | |||||
移动装置 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
路灯和反光板 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
车轮 | 2×165R13LT | 2×165R13LT | 2×165R13LT | ||
固定支架 | 4 | 4 | 4 | ||
叉车孔 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
控制屏 | |||||
控制与保护模块 | 钥匙启动 | 钥匙启动 | 钥匙启动 | ||
计时器、报警器 | 标配 | 标配 | 标配 | ||
油位表、电压表 | |||||
电流表 | |||||
射灯热磁开关 | |||||
辅助插座 | |||||
灯杆升降按钮 | |||||
可选择项 | |||||
灯具自动翻转角度0°—60° | |||||
LED灯(6×240W) | |||||
太阳传感器 | |||||
牵引环连接(标准为球形) | |||||
澳式插座 | |||||
14英寸轮胎(标准配置车轮13英寸) | |||||
最大离地高度12米 | |||||
液压支撑脚 | |||||
重型支撑脚 |